

| Dane technicznekotłów DOR i GASOGEN | DOR 12 | DOR 16 | DOR 20 | DOR 24 | DOR 25 MAX | DOR 32 | DOR 32 D | DOR 45 D | GASOGEN 24 | |
| Moc znamionowa | KW | 5-12 | 6-16 | 6-20 | 7-24 | 8-25 | 10-32 | 9-28 | 18-45 | 10-24 |
| Skuteczność przy użyciu podstawowego paliwa | % | 78-84 | 74-78 | 75-82 | 76-82 | 76-85 | ||||
| Skuteczność przy użyciu paliwa zastępczego | % | 74-86 | 72-83 | 73-82 | 76-85 | |||||
| Podłączenie wejścia i wyjścia wody | Js | DN 50 | DN 70 | G 5/4 | ||||||
| Wysokość | mm | 920 | 907 | 1040 | 1045 | 1380 | ||||
| Szarokość | mm | 424/600 | 394/600 | 526/700 | 688/770 | 560 | ||||
| Głębokość | mm | 691/730 | 698 | 730 | 830 | 864/980 | 1175 | |||
| Rozmiary otworu napełniającego | mm | 260/135 | 260/125 | 358/150 | 358/175 | 550/276 | - | |||
| Objętość komory nasypowej | l | 26 | 46 | 61 | 63 | 115 | - | |||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | - | |
| Masa kotła bez wody | kg | 158 | 166 | 200 | 215 | 232 | 240 | 320 | 350 | |
| Objętość wody w kotle | l | 47 | 46 | 56 | 57 | 63 | 64 | 79 | 90 | |
| Paliwo podstawowe | - | węgiel kamienny | drewno | SD ** | ||||||
| Zużycie paliwa podstawowego | kg/h | 3,2 | 4,7 | 6 | 7,6 | 7,9 | 8,9 | 8,4 | 14 | 7,2 |
| Paliwo zastępcze | - | A,B,C,D,E,F,G * | B,C,D,E | - | ||||||
| Napięcie znamionowe | V/Hz | - | 230/50 | |||||||
| Termostat przestrzenny | V | - | 230 | |||||||
| Zakres temperatury wody grzewczej | oC | 45-95 | 60-90 | |||||||
| Średnica dymowego króćca | mm | 145 | 180 | 150 | ||||||
| Ciąg roboczy | Pa | 12 | 18 | 20 | 22 | 26 | 22 | 20 | 26 | 20 |
| * A: drewno, B:węgiel kamienny, C:węgiel kamienny - kostka, D:brykiety, E:koks, F:muł, G:miał **SD: suche drewno |
||||||||||
| Dane techniczne kotłów KP PYRO i FB | KP 18 | KP 24 | KP 32 | KP 38 | FB 20 | FB 26 | FB 32 | FB 36 | FB 42 | |
| Moc nominalna (paliwo węgiel) | kW | - | - | - | - | 20 | 26 | 32 | 36 | 42 |
| Moc nominalna (paliwo drewno) | kW | 21 | 25 | 33 | 40 | 17 | 22 | 28 | 32 | 38 |
| Kategoria kotła | - | 2 | ||||||||
| Sprawność | % | 78-85 | - | |||||||
| Wielkość szybu na paliwo | l | 66 | 86 | 114 | 138 | 22,5 | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 |
| Objętość wody w kotle | l | 76 | 90 | 107 | 124 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Przepisowy ciąg kominowy | mbar | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
| Maksymalne nadciśnienie wody | bar | 2 | 4 | |||||||
| Zabezpieczenie elektryczności | - | IP 21 | - | |||||||
| Elektryczna moc wejściowa | W | 50 | - | |||||||
| Długość komory spalania | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 290 | 390 | 490 | 590 | 600 |
| Wysokość całkowita | mm | 1185 | 1185 | 1035 | ||||||
| Szerokość komina | mm | 626 | 686 | 500 | ||||||
| Głębokość kotła | mm | 995 | 1035 | 985 | 1085 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
| Wysokość przewodu dymnego | mm | 900 | 975 | 845 | ||||||
| Wejście wody grzanej | mm | 1155 | 1185 | 1033 | ||||||
| Wyjście wody grzanej | mm | 65 | 230 | |||||||
| Podłączneie wody grzanej | - | G 6/4zewnętrzny | G2 wewnętrzny | |||||||
| Podłączenie przewodu dymnego | mm | 150 | 150 | |||||||
| Waga kotła | kg | 270 | 315 | 340 | 370 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |