

Kocioł żeliwny FB z podajnikiem Kocioł FB jest wyprodukowany z ogniw żeliwnych o wysokiej jakości. Ruszt kotła jest stały, chłodzony wodą. Korpus wodny jest izolowany wełną mineralną, osłoniętą ozdobnymi panelami. Kotły FB odznaczają się dużą trwałością, także w eksploatacji przy niskich temperaturach. Kotły te można wykorzystać w systemach termosyfonowych jak również w systemach z wymuszoną cyrkulacją wodną .
Zbiornik ekspansyjny w zależności od wykonanej instalacji może być otwarty lub ciśnieniowy. W kotle FB przy użyciu podajnika można spalać węgiel groszek o uziarnieniu 5-25 mm o zdolności spiekania w/g ROGI <5 .
Dla zabezpieczenia pracy kotła przed przegrzaniem , kocioł może być wyposażony w spiralę chłodzącą w/g normy CE.
W sytuacji awarii zasilania podajnika jest możliwość użytkowania kotła (spalania węgla czarnego,koksu,drewna,brykiet drewnianych) i dzięki temu kocioł jest niezawodny w każdych warunkach. Pracą kotła steruje cyfrowy sterownik pracy podajnika, palnika ,wentylatora nawiewu powietrza oraz pompy obiegowej c.o i c.w.u , dwa tory pomiaru temperatury(temp. wody w kotle i temp. wody w wymienniku). Programator czasowy umożliwia programowanie zmian temp. w cyklu dziennym lub tygodniowym. Możliwość współpracy z pokojowym niezależnym regulatorem temperatury. System pomiaru temperatury podajnika zabezpiecza przed cofaniem się płomienia do zasobnika. Sterownik wyposażony jest w tryb podtrzymania , który zapobiega wygaśnięciu kotła.
| Dane techniczne kotłów DAKON FBbez i z podajnikiem* | FB 20 | FB 26 | FB 32 | FB 36 | FB 42 | |
| Nazwa wskaźnika | JM | |||||
| Moc nominalna(paliwo węgiel,koks,miał) | kW | 6-20 | 8-26 | 10-32 | 11-36 | 13-42 |
| Moc nominalna(paliwo drewno) | kW | 8-17 | 10-20 | 13-25 | 15-30 | 17-34 |
| Moc nominalna kotła z podajnikiem* | kW | 6-18 | 8- 24 | 10-30 | 11-34 | 13-40 |
| Sprawność | % | 78-85 | ||||
| Wielkość szybu na paliwo | l | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 |
| Objętość wody w kotle | l | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Przepisowy ciąg kominów | mbar | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
| Maksymalne nadciśnienie wody | bar | 4 | ||||
| Zabezpieczenie elektryczności * | - | IP 55 | ||||
| Elektryczna moc wejściowa * reduktor/dmuchawa | W | 160/65 | ||||
| Długość komory spalania | mm | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 |
| Wysokość całkowita / z podajnikiem* | mm | 1035 /1600* | ||||
| Szerokość kotła/ z podajnikiem* | 500/1160* | |||||
| Głębokość kotła | mm | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
| Wysokość przewodu dymnego | mm | 845/1300* | ||||
| Wyjście wody /zasilanie | mm | 1033/1480* | ||||
| Wejście wody /powrót | mm | 230/680* | ||||
| Podłączenie wody /zasilanie,powrót/ | - | G 2'' | ||||
| Podłączenie przewodu dymnego | mm | 150 | ||||
| Masa kotła/masa kotła z podajnikiem* | kg | 210 280* |
245 320* |
280 360* |
315 400* |
350 440* |
| Pojemność zasobnika na paliwo* | l | 230 l / 300 l na zamówienie | ||||
| Zastrzega się możliwość zmian bez powiadamiania . | ||||||